Автомобили
BAIC
от 2 400 000
от 1 184 700
от 3 400 000
от 1 482 000
Belgee
от 1 900 000
от 1 138 000
от 2 479 990
от 1 240 000
от 2 825 990
от 1 480 000
Changan
от 2 219 900
от 1 110 000
от 3 819 900
от 1 510 000
от 2 499 900
от 1 500 000
от 3 759 900
от 2 256 000
от 4 449 900
от 2 225 000
от 3 280 000
от 1 025 900
от 3 290 000
от 1 224 000
от 4 210 000
от 1 225 900
от 3 970 000
от 1 674 000
Chery
от 2 735 000
от 1 315 000
от 2 610 000
от 1 422 000
от 2 656 800
от 1 084 000
от 3 030 000
от 1 064 000
от 3 060 000
от 1 046 000
от 3 250 000
от 1 725 000
Chevrolet
от 1 700 000
от 1 020 000
DFM
от 2 199 000
от 1 100 000
EXEED
от 4 910 000
от 2 195 000
от 4 900 000
от 1 227 000
FAW
от 2 844 000
от 1 250 000
от 2 374 000
от 1 187 000
от 2 411 000
от 1 206 000
от 1 924 000
от 1 023 000
от 3 132 000
от 1 413 000
от 2 673 000
от 1 337 000
GAC
от 2 449 000
от 1 099 500
от 4 199 000
от 1 599 000
Geely
от 2 179 990
от 1 090 000
от 3 357 990
от 1 679 000
от 2 849 990
от 1 436 000
от 3 760 990
от 1 088 800
от 2 075 990
от 1 038 000
от 2 836 990
от 1 418 000
от 2 794 990
от 1 397 000
от 2 080 990
от 1 040 000
от 3 959 990
от 1 980 000
от 3 697 990
от 1 647 100
от 4 549 990
от 1 410 000
Haval
от 1 999 000
от 1 037 000
от 2 699 000
от 1 343 000
от 3 649 000
от 1 717 000
от 3 759 000
от 2 243 000
от 4 699 000
от 2 299 000
от 4 299 000
от 1 690 000
от 3 599 000
от 2 144 000
от 2 899 000
от 1 560 000
от 2 599 000
от 1 700 300
от 2 599 000
от 1 703 300
от 1 999 000
от 1 186 000
от 1 890 000
от 1 075 000
от 3 199 000
от 2 225 300
от 3 499 000
от 1 738 000
Hyundai
от 2 100 000
от 1 050 000
от 2 990 000
от 1 495 000
от 2 580 000
от 1 290 000
от 3 430 000
от 1 715 000
от 3 249 000
от 1 792 000
от 4 900 000
от 2 450 000
JAC
от 3 119 000
от 1 529 500
от 3 344 000
от 1 278 000
от 3 719 000
от 1 774 000
JAECOO
от 2 960 000
от 1 670 000
от 4 619 000
от 2 199 500
Jetour
от 3 999 900
от 2 399 900
от 4 159 000
от 1 831 000
от 2 649 000
от 1 212 000
от 2 999 900
от 1 045 000
от 3 479 900
от 1 740 000
Jetta
от 2 707 000
от 1 000 100
KAIYI
от 2 250 000
от 1 350 000
Kia
от 2 100 000
от 1 050 000
от 2 300 000
от 1 150 000
от 3 160 000
от 1 580 000
от 3 260 000
от 1 630 000
от 3 100 000
от 1 860 000
от 2 749 000
от 1 380 000
от 3 390 000
от 1 695 000
от 2 500 000
от 1 250 000
от 2 800 000
от 1 428 000
от 3 200 000
от 1 600 000
от 3 700 000
от 1 850 000
от 5 100 000
от 2 550 000
KNEWSTAR
от 4 230 000
от 2 040 000
Lada
от 1 558 000
от 1 004 000
от 1 792 000
от 1 042 000
от 1 912 000
от 1 114 000
от 1 316 900
от 1 306 900
от 2 325 000
от 1 144 000
от 2 495 000
от 1 041 000
от 2 245 000
от 1 557 500
от 1 815 000
от 1 078 000
от 1 597 000
от 1 092 600
LIVAN
от 2 244 000
от 1 026 000
Москвич
от 4 169 000
от 1 275 000
Nissan
от 3 500 000
от 1 750 000
от 4 500 000
от 2 250 000
от 2 500 000
от 1 250 000
от 5 500 000
от 2 750 000
OMODA
от 3 169 000
от 1 666 100
Renault
от 2 100 000
от 1 050 000
от 2 200 000
от 1 100 000
от 2 700 000
от 1 350 000
от 2 700 000
от 1 350 000
от 2 900 000
от 1 450 000
Skoda
от 2 000 000
от 1 000 000
от 2 880 000
от 1 440 000
от 3 180 000
от 1 590 000
от 4 379 000
от 2 190 000
от 3 100 000
от 1 550 000
от 3 400 000
от 2 040 000
Solaris
SWM
TANK
от 4 399 000
от 1 499 400
от 5 599 000
от 1 499 400
от 7 049 000
от 1 499 400
от 9 999 000
от 5 801 000
TENET
от 2 735 000
от 1 380 000
от 3 610 000
от 1 940 000
UAZ
VOLGA
Volkswagen
от 2 500 000
от 1 250 000
от 2 800 000
от 1 400 000
от 2 656 000
от 1 859 000
от 5 000 000
от 1 320 000
от 4 500 000
от 1 141 000
XCITE
от 2 549 000
от 1 186 000
от 3 059 000
от 1 493 000
